Legenda:
- S: Mandrino in accaio con guide tenere, per la levigatura di qualsiasi materiale
- H: Mandrino in accaio con guide dure, per la levigatura di accaio duro, carburo, ceramica e vetro
- B: Mandrino in bronzo per ottenere una finitura molto speculare e per lavori speciali
UNITÀ A LEVIGARE D2 | ||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 1,52mm - 2,54mm |
MANDRINO D2 Asta non inclusa Lung. gambo standard |
ASTA standard |
BUSSOLA | ADATTATORE | PIETRA | |
H | Intermedio | Guida | ||||
1,524 - 1,575 | S-D2A-060H | S-D2A-W | S-S-060 | S-D2-A | S-D2-I | S-D6 |
1,575 - 1,626 | S-D2A-062H | S-D2A-W | S-S-062 | |||
1,626 - 1,676 | S-D2B-064H | S-D2B-W | S-S-064 | |||
1,676 - 1,727 | S-D2B-066H | S-D2B-W | S-S-066 | |||
1,727 - 1,778 | S-D2C-068H | S-D2C-W | S-S-068 | |||
1,778 - 1,829 | S-D2C-070H | S-D2C-W | S-S-070 | |||
1,829 - 1,880 | S-D2D-072H | S-D2D-W | S-S-072 | |||
1,880 - 1,930 | S-D2D-074H | S-D2D-W | S-S-074 | |||
1,930 - 1,981 | S-D2E-076H | S-D2E-W | S-S-076 | |||
1,981 - 2,032 | S-D2E-078H | S-D2E-W | S-S-078 | |||
2,032 - 2,083 | S-D2F-080H | S-D2F-W | S-S-080 | S-D8 | ||
2,083 - 2,134 | S-D2F-082H | S-D2F-W | S-S-082 | |||
2,134 - 2,184 | S-D2F-084H | S-D2F-W | S-S-084 | |||
2,184 - 2,235 | S-D2F-086H | S-D2F-W | S-S-086 | |||
2,235 - 2,286 | S-D2F-088H | S-D2F-W | S-S-088 | |||
2,286 - 2,337 | S-D2F-090H | S-D2F-W | S-S-090 | |||
2,337 - 2,388 | S-D2F-092H | S-D2F-W | S-S-092 | |||
2,388 - 2,438 | S-D2F-094H | S-D2F-W | S-S-094 | |||
2,438 - 2,489 | S-D2F-096H | S-D2F-W | S-S-096 | |||
2,489 - 2,540 | S-D2F-098H | S-D2F-W | S-S-098 |
UNITÀ A LEVIGARE D2L | ||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 1,52mm - 2,54mm |
MANDRINO D2 Asta non inclusa Lung. gambo extra |
ASTA standard |
BUSSOLA | ADATTATORE | PIETRA | |
H | Intermedio | Guida | ||||
1,524 - 1,575 | S-D2A-060LH | S-D2A-W | S-S-060 | S-D2-A | S-D2-I | S-D6 |
1,575 - 1,626 | S-D2A-062LH | S-D2A-W | S-S-062 | |||
1,626 - 1,676 | S-D2B-064LH | S-D2B-W | S-S-064 | |||
1,676 - 1,727 | S-D2B-066LH | S-D2B-W | S-S-066 | |||
1,727 - 1,778 | S-D2C-068LH | S-D2C-W | S-S-068 | |||
1,778 - 1,829 | S-D2C-070LH | S-D2C-W | S-S-070 | |||
1,829 - 1,880 | S-D2D-072LH | S-D2D-W | S-S-072 | |||
1,880 - 1,930 | S-D2D-074LH | S-D2D-W | S-S-074 | |||
1,930 - 1,981 | S-D2E-076LH | S-D2E-W | S-S-076 | |||
1,981 - 2,032 | S-D2E-078LH | S-D2E-W | S-S-078 | |||
2,032 - 2,083 | S-D2F-080LH | S-D2F-W | S-S-080 | S-D8 | ||
2,083 - 2,134 | S-D2F-082LH | S-D2F-W | S-S-082 | |||
2,134 - 2,184 | S-D2F-084LH | S-D2F-W | S-S-084 | |||
2,184 - 2,235 | S-D2F-086LH | S-D2F-W | S-S-086 | |||
2,235 - 2,286 | S-D2F-088LH | S-D2F-W | S-S-088 | |||
2,286 - 2,337 | S-D2F-090LH | S-D2F-W | S-S-090 | |||
2,337 - 2,388 | S-D2F-092LH | S-D2F-W | S-S-092 | |||
2,388 - 2,438 | S-D2F-094LH | S-D2F-W | S-S-094 | |||
2,438 - 2,489 | S-D2F-096LH | S-D2F-W | S-S-096 | |||
2,489 - 2,540 | S-D2F-098LH | S-D2F-W | S-S-098 |
UNITÀ A LEVIGARE K3 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 2,54mm - 3,05mm |
MANDRINO BL3 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
2,57 - 2,59 | S-K3-100CS | S-K3-100CH | S-K3-100CB | S-S-100 | S-C-100 | S-K3-A | S-K3 |
2,59 - 2,64 | S-K3-102CS | S-K3-102CH | S-K3-102CB | S-S-102 | S-C-102 | ||
2,64 - 2,69 | S-K3-104CS | S-K3-104CH | S-K3-104CB | S-S-104 | S-C-104 | ||
2,69 - 2,74 | S-K3-106CS | S-K3-106CH | S-K3-106CB | S-S-106 | S-C-106 | ||
2,74 - 2,79 | S-K3-108CS | S-K3-108CH | S-K3-108CB | S-S-108 | S-C-108 | ||
2,79 - 2,84 | S-K3-110CS | S-K3-110CH | S-K3-110CB | S-S-110 | S-C-110 | ||
2,84 - 2,90 | S-K3-112CS | S-K3-112CH | S-K3-112CB | S-S-112 | S-C-112 | ||
2,90 - 2,95 | S-K3-114CS | S-K3-114CH | S-K3-114CB | S-S-114 | S-C-114 | ||
2,95 - 3,00 | S-K3-116CS | S-K3-116CH | S-K3-116CB | S-S-116 | S-C-116 | ||
3,00 - 3,05 | S-K3-118CS | S-K3-118CH | S-K3-118CB | S-S-118 | S-C-118 |
UNITÀ A LEVIGARE BL3 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 2,54mm - 3,05mm |
MANDRINO BL3 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
2,57 - 2,59 | S-BL3-100CS | S-BL3-100CH | S-BL3-100CB | S-S-100 | S-C-100 | S-BL3-A | S-L3 |
2,59 - 2,64 | S-BL3-102CS | S-BL3-102CH | S-BL3-102CB | S-S-102 | S-C-102 | ||
2,64 - 2,69 | S-BL3-104CS | S-BL3-104CH | S-BL3-104CB | S-S-104 | S-C-104 | ||
2,69 - 2,74 | S-BL3-106CS | S-BL3-106CH | S-BL3-106CB | S-S-106 | S-C-106 | ||
2,74 - 2,79 | S-BL3-108CS | S-BL3-108CH | S-BL3-108CB | S-S-108 | S-C-108 | ||
2,79 - 2,84 | S-BL3-110CS | S-BL3-110CH | S-BL3-110CB | S-S-110 | S-C-110 | ||
2,84 - 2,90 | S-BL3-112CS | S-BL3-112CH | S-BL3-112CB | S-S-112 | S-C-112 | ||
2,90 - 2,95 | S-BL3-114CS | S-BL3-114CH | S-BL3-114CB | S-S-114 | S-C-114 | ||
2,95 - 3,00 | S-BL3-116CS | S-BL3-116CH | S-BL3-116CB | S-S-116 | S-C-116 | ||
3,00 - 3,05 | S-BL3-118CS | S-BL3-118CH | S-BL3-118CB | S-S-118 | S-C-118 |
UNITÀ A LEVIGARE K4 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 3,05mm - 3,81mm |
MANDRINO K4 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
3,05 - 3,17 | S-K4-120CS | S-K4-120CH | S-K4-120CB | S-S-120 | S-C-120 | S-K4-A | S-K4 |
3,17 - 3,30 | S-K4-125CS | S-K4-125CH | S-K4-125CB | S-S-125 | S-C-125 | ||
3,30 - 3,43 | S-K4-130CS | S-K4-130CH | S-K4-130CB | S-S-130 | S-C-130 | ||
3,43 - 3,56 | S-K4-135CS | S-K4-135CH | S-K4-135CB | S-S-135 | S-C-135 | ||
3,56 - 3,68 | S-K4-140CS | S-K4-140CH | S-K4-140CB | S-S-140 | S-C-140 | ||
3,68 - 3,81 | S-K4-145CS | S-K4-145CH | S-K4-145CB | S-S-145 | S-C-145 |
UNITÀ A LEVIGARE BL4 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 3,05mm - 3,81mm |
MANDRINO BL4 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
3,05 - 3,17 | S-BL4-120CS | S-BL4-120CH | S-BL4-120CB | S-S-120 | S-C-120 | S-BL4-A | S-L4 |
3,17 - 3,30 | S-BL4-125CS | S-BL4-125CH | S-BL4-125CB | S-S-125 | S-C-125 | ||
3,30 - 3,43 | S-BL4-130CS | S-BL4-130CH | S-BL4-130CB | S-S-130 | S-C-130 | ||
3,43 - 3,56 | S-BL4-135CS | S-BL4-135CH | S-BL4-135CB | S-S-135 | S-C-135 | ||
3,56 - 3,68 | S-BL4-140CS | S-BL4-140CH | S-BL4-140CB | S-S-140 | S-C-140 | ||
3,68 - 3,81 | S-BL4-145CS | S-BL4-145CH | S-BL4-145CB | S-S-145 | S-C-145 |
UNITÀ A LEVIGARE K5 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 3,81mm - 4,70mm |
MANDRINO K5 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
3,81 - 3,94 | S-K5-150CS | S-K5-150CH | S-K5-150CB | S-S-150 | S-C-150 | S-K5-A | S-K5 |
3,94 - 4,06 | S-K5-155CS | S-K5-155CH | S-K5-155CB | S-S-155 | S-C-155 | ||
4,06 - 4,19 | S-K5-160CS | S-K5-160CH | S-K5-160CB | S-S-160 | S-C-160 | ||
4,19 - 4,32 | S-K5-165CS | S-K5-165CH | S-K5-165CB | S-S-165 | S-C-165 | ||
4,32 - 4,44 | S-K5-170CS | S-K5-170CH | S-K5-170CB | S-S-170 | S-C-170 | ||
4,44 - 4,70 | S-K5-175CS | S-K5-175CH | S-K5-175CB | S-S-175 | S-C-175 |
UNITÀ A LEVIGARE BL5 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 3,81mm - 4,70mm |
MANDRINO BL5 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
3,81 - 3,94 | S-BL5-150CS | S-BL5-150CH | S-BL5-150CB | S-S-150 | S-C-150 | S-BL5-A | S-L5 |
3,94 - 4,06 | S-BL5-155CS | S-BL5-155CH | S-BL5-155CB | S-S-155 | S-C-155 | ||
4,06 - 4,19 | S-BL5-160CS | S-BL5-160CH | S-BL5-160CB | S-S-160 | S-C-160 | ||
4,19 - 4,32 | S-BL5-165CS | S-BL5-165CH | S-BL5-165CB | S-S-165 | S-C-165 | ||
4,32 - 4,44 | S-BL5-170CS | S-BL5-170CH | S-BL5-170CB | S-S-170 | S-C-170 | ||
4,44 - 4,70 | S-BL5-175CS | S-BL5-175CH | S-BL5-175CB | S-S-175 | S-C-175 |
UNITÀ A LEVIGARE K6 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 4,70mm - 6,22mm |
MANDRINO K6 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
4,70 - 4,83 | S-K6-185CS | S-K6-185CH | S-K6-185CB | S-S-185 | S-C-185 | S-K6-A | S-K6 |
4,83 - 4,95 | S-K6-190CS | S-K6-190CH | S-K6-190CB | S-S-190 | S-C-190 | ||
4,95 - 5,08 | S-K6-195CS | S-K6-195CH | S-K6-195CB | S-S-195 | S-C195 | ||
5,08 - 5,21 | S-K6-200CS | S-K6-200CH | S-K6-200CB | S-S-200 | S-C-200 | ||
5,21 - 5,33 | S-K6-205CS | S-K6-205CH | S-K6-205CB | S-S-205 | S-C-205 | ||
5,33 - 5,46 | S-K6-210CS | S-K6-200CH | S-K6-200CB | S-S-210 | S-C-210 | ||
5,46 - 5,59 | S-K6-215CS | S-K6-215CH | S-K6-215CB | S-S-215 | S-C-215 | ||
5,59 - 5,71 | S-K6-220CS | S-K6-220CH | S-K6-220CB | S-S-200 | S-C-200 | ||
5,71 - 5,84 | S-K6-225CS | S-K6-225CH | S-K6-225CB | S-S-225 | S-C-225 | ||
5,84 - 5,97 | S-K6-230CS | S-K6-230CH | S-K6-230CB | S-S-230 | S-C-230 | ||
5,97 - 6,10 | S-K6-235CS | S-K6-235CH | S-K6-235CB | S-S-235 | S-C-235 | ||
6,10 - 6,22 | S-K6-240CS | S-K6-240CH | S-K6-240CB | S-S-240 | S-C-240 |
UNITÀ A LEVIGARE JK6 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 4,70mm - 6,22mm |
MANDRINO JK6 Asta inclusa / Lung. gambo extra |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
4,70 - 4,83 | S-JK6-185CS | S-JK6-185CH | - | S-S-185 | S-C-185 | S-JK6-A | S-K6 |
4,83 - 4,95 | S-JK6-190CS | S-JK6-190CH | - | S-S-190 | S-C-190 | ||
4,95 - 5,08 | S-JK6-195CS | S-JK6-195CH | - | S-S-195 | S-C195 | ||
5,08 - 5,21 | S-JK6-200CS | S-JK6-200CH | - | S-S-200 | S-C-200 | ||
5,21 - 5,33 | S-JK6-205CS | S-JK6-205CH | - | S-S-205 | S-C-205 | ||
5,33 - 5,46 | S-JK6-210CS | S-JK6-200CH | - | S-S-210 | S-C-210 | ||
5,46 - 5,59 | S-JK6-215CS | S-JK6-215CH | - | S-S-215 | S-C-215 | ||
5,59 - 5,71 | S-JK6-220CS | S-JK6-220CH | - | S-S-200 | S-C-200 | ||
5,71 - 5,84 | S-JK6-225CS | S-JK6-225CH | - | S-S-225 | S-C-225 | ||
5,84 - 5,97 | S-JK6-230CS | S-JK6-230CH | - | S-S-230 | S-C-230 | ||
5,97 - 6,10 | S-JK6-235CS | S-JK6-235CH | - | S-S-235 | S-C-235 | ||
6,10 - 6,22 | S-JK6-240CS | S-JK6-240CH | - | S-S-240 | S-C-240 |
UNITÀ A LEVIGARE BL6 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 4,70mm - 6,22mm |
MANDRINO BL6 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
4,70 - 4,83 | S-BL6-185CS | S-BL6-185CH | S-BL6-185CB | S-S-185 | S-C-185 | S-BL6-A | S-L6 |
4,83 - 4,95 | S-BL6-190CS | S-BL6-190CH | S-BL6-190CB | S-S-190 | S-C-190 | ||
4,95 - 5,08 | S-BL6-195CS | S-BL6-195CH | S-BL6-195CB | S-S-195 | S-C195 | ||
5,08 - 5,21 | S-BL6-200CS | S-BL6-200CH | S-BL6-200CB | S-S-200 | S-C-200 | ||
5,21 - 5,33 | S-BL6-205CS | S-BL6-205CH | S-BL6-205CB | S-S-205 | S-C-205 | ||
5,33 - 5,46 | S-BL6-210CS | S-BL6-200CH | S-BL6-200CB | S-S-210 | S-C-210 | ||
5,46 - 5,59 | S-BL6-215CS | S-BL6-215CH | S-BL6-215CB | S-S-215 | S-C-215 | ||
5,59 - 5,71 | S-BL6-220CS | S-BL6-220CH | S-BL6-220CB | S-S-200 | S-C-200 | ||
5,71 - 5,84 | S-BL6-225CS | S-BL6-225CH | S-BL6-225CB | S-S-225 | S-C-225 | ||
5,84 - 5,97 | S-BL6-230CS | S-BL6-230CH | S-BL6-230CB | S-S-230 | S-C-230 | ||
5,97 - 6,10 | S-BL6-235CS | S-BL6-235CH | S-BL6-235CB | S-S-235 | S-C-235 | ||
6,10 - 6,22 | S-BL6-240CS | S-BL6-240CH | S-BL6-240CB | S-S-240 | S-C-240 |
UNITÀ A LEVIGARE L6 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 4,70mm - 6,22mm |
MANDRINO L6 Asta inclusa / Lung. gambo extra |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
4,70 - 4,83 | S-L6-185CS | S-L6-185CH | - | S-S-185 | S-C-185 | S-L6-A | S-L6 |
4,83 - 4,95 | S-L6-190CS | S-L6-190CH | - | S-S-190 | S-C-190 | ||
4,95 - 5,08 | S-L6-195CS | S-L6-195CH | - | S-S-195 | S-C195 | ||
5,08 - 5,21 | S-L6-200CS | S-L6-200CH | - | S-S-200 | S-C-200 | ||
5,21 - 5,33 | S-L6-205CS | S-L6-205CH | - | S-S-205 | S-C-205 | ||
5,33 - 5,46 | S-L6-210CS | S-L6-200CH | - | S-S-210 | S-C-210 | ||
5,46 - 5,59 | S-L6-215CS | S-L6-215CH | - | S-S-215 | S-C-215 | ||
5,59 - 5,71 | S-L6-220CS | S-L6-220CH | - | S-S-200 | S-C-200 | ||
5,71 - 5,84 | S-L6-225CS | S-L6-225CH | - | S-S-225 | S-C-225 | ||
5,84 - 5,97 | S-L6-230CS | S-L6-230CH | - | S-S-230 | S-C-230 | ||
5,97 - 6,10 | S-L6-235CS | S-L6-235CH | - | S-S-235 | S-C-235 | ||
6,10 - 6,22 | S-L6-240CS | S-L6-240CH | - | S-S-240 | S-C-240 |
UNITÀ A LEVIGARE K8 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 6,22mm - 7,82mm |
MANDRINO K8 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
6,22 - 6,35 | S-K8-245AS | S-K8-245AH | S-K8-245AB | S-S-245 | S-C-245 | S-K8-A | S-K8 |
6,35 - 6,48 | S-K8-250AS | S-K8-250AH | S-K8-250AB | S-S-250 | S-C-250 | ||
6,48 - 6,60 | S-K8-255AS | S-K8-255AH | S-K8-255AB | S-S-255 | S-C255 | ||
6,60 - 6,73 | S-K8-260AS | S-K8-260AH | S-K8-260AB | S-S-260 | S-C-260 | ||
6,73 - 6,86 | S-K8-265AS | S-K8-265AH | S-K8-265AB | S-S-265 | S-C-265 | ||
6,86 - 6,98 | S-K8-270AS | S-K8-270AH | S-K8-270AB | S-S-270 | S-C-270 | ||
6,98 - 7,11 | S-K8-275AS | S-K8-275AH | S-K8-275AB | S-S-275 | S-C-275 | ||
7,11 - 7,24 | S-K8-280AS | S-K8-280AH | S-K8-280AB | S-S-280 | S-C-280 | ||
7,24 - 7,37 | S-K8-285AS | S-K8-285AH | S-K8-285AB | S-S-285 | S-C-285 | ||
7,37 - 7,49 | S-K8-290AS | S-K8-290AH | S-K8-290AB | S-S-290 | S-C-290 | ||
7,49 - 7,62 | S-K8-295AS | S-K8-295AH | S-K8-295AB | S-S-295 | S-C-295 | ||
7,62 - 7,82 | S-K8-300AS | S-K8-300AH | S-K8-300AB | S-S-300 | S-C-300 |
UNITÀ A LEVIGARE JK8 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 6,22mm - 7,82mm |
MANDRINO JK8 Asta inclusa / Lung. gambo extra |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
6,22 - 6,35 | S-JK8-245AS | S-JK8-245AH | - | S-S-245 | S-C-245 | S-JK8-A | S-K8 |
6,35 - 6,48 | S-JK8-250AS | S-JK8-250AH | - | S-S-250 | S-C-250 | ||
6,48 - 6,60 | S-JK8-255AS | S-JK8-255AH | - | S-S-255 | S-C255 | ||
6,60 - 6,73 | S-JK8-260AS | S-JK8-260AH | - | S-S-260 | S-C-260 | ||
6,73 - 6,86 | S-JK8-265AS | S-JK8-265AH | - | S-S-265 | S-C-265 | ||
6,86 - 6,98 | S-JK8-270AS | S-JK8-270AH | - | S-S-270 | S-C-270 | ||
6,98 - 7,11 | S-JK8-275AS | S-JK8-275AH | - | S-S-275 | S-C-275 | ||
7,11 - 7,24 | S-JK8-280AS | S-JK8-280AH | - | S-S-280 | S-C-280 | ||
7,24 - 7,37 | S-JK8-285AS | S-JK8-285AH | - | S-S-285 | S-C-285 | ||
7,37 - 7,49 | S-JK8-290AS | S-JK8-290AH | - | S-S-290 | S-C-290 | ||
7,49 - 7,62 | S-JK8-295AS | S-JK8-295AH | - | S-S-295 | S-C-295 | ||
7,62 - 7,82 | S-JK8-300AS | S-JK8-300AH | - | S-S-300 | S-C-300 |
UNITÀ A LEVIGARE BL8 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 6,22mm - 7,82mm |
MANDRINO BL8 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
6,22 - 6,35 | S-BL8-245AS | S-BL8-245AH | S-BL8-245AB | S-S-245 | S-C-245 | S-BL8-A | S-L8 |
6,35 - 6,48 | S-BL8-250AS | S-BL8-250AH | S-BL8-250AB | S-S-250 | S-C-250 | ||
6,48 - 6,60 | S-BL8-255AS | S-BL8-255AH | S-BL8-255AB | S-S-255 | S-C255 | ||
6,60 - 6,73 | S-BL8-260AS | S-BL8-260AH | S-BL8-260AB | S-S-260 | S-C-260 | ||
6,73 - 6,86 | S-BL8-265AS | S-BL8-265AH | S-BL8-265AB | S-S-265 | S-C-265 | ||
6,86 - 6,98 | S-BL8-270AS | S-BL8-270AH | S-BL8-270AB | S-S-270 | S-C-270 | ||
6,98 - 7,11 | S-BL8-275AS | S-BL8-275AH | S-BL8-275AB | S-S-275 | S-C-275 | ||
7,11 - 7,24 | S-BL8-280AS | S-BL8-280AH | S-BL8-280AB | S-S-280 | S-C-280 | ||
7,24 - 7,37 | S-BL8-285AS | S-BL8-285AH | S-BL8-285AB | S-S-285 | S-C-285 | ||
7,37 - 7,49 | S-BL8-290AS | S-BL8-290AH | S-BL8-290AB | S-S-290 | S-C-290 | ||
7,49 - 7,62 | S-BL8-295AS | S-BL8-295AH | S-BL8-295AB | S-S-295 | S-C-295 | ||
7,62 - 7,82 | S-BL8-300AS | S-BL8-300AH | S-BL8-300AB | S-S-300 | S-C-300 |
UNITÀ A LEVIGARE L8 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 6,22mm - 7,82mm |
MANDRINO L8 Asta inclusa / Lung. gambo extra |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
6,22 - 6,35 | S-L8-245AS | S-L8-245AH | - | S-S-245 | S-C-245 | S-L8-A | S-L8 |
6,35 - 6,48 | S-L8-250AS | S-L8-250AH | - | S-S-250 | S-C-250 | ||
6,48 - 6,60 | S-L8-255AS | S-L8-255AH | - | S-S-255 | S-C255 | ||
6,60 - 6,73 | S-L8-260AS | S-L8-260AH | - | S-S-260 | S-C-260 | ||
6,73 - 6,86 | S-L8-265AS | S-L8-265AH | - | S-S-265 | S-C-265 | ||
6,86 - 6,98 | S-L8-270AS | S-L8-270AH | - | S-S-270 | S-C-270 | ||
6,98 - 7,11 | S-L8-275AS | S-L8-275AH | - | S-S-275 | S-C-275 | ||
7,11 - 7,24 | S-L8-280AS | S-L8-280AH | - | S-S-280 | S-C-280 | ||
7,24 - 7,37 | S-L8-285AS | S-L8-285AH | - | S-S-285 | S-C-285 | ||
7,37 - 7,49 | S-L8-290AS | S-L8-290AH | - | S-S-290 | S-C-290 | ||
7,49 - 7,62 | S-L8-295AS | S-L8-295AH | - | S-S-295 | S-C-295 | ||
7,62 - 7,82 | S-L8-300AS | S-L8-300AH | - | S-S-300 | S-C-300 |
UNITÀ A LEVIGARE K10 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 7,82mm - 9,40mm |
MANDRINO K10 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
7,82 - 8,03 | S-K10-308AS | S-K10-308AH | S-K10-308AB | S-S-308 | S-C-308 | S-K10-A | S-K10 |
8,03 - 8,20 | S-K10-316AS | S-K10-316AH | S-K10-316AB | S-S-316 | S-C-316 | ||
8,20 - 8,41 | S-K10-323AS | S-K10-323AH | S-K10-323AB | S-S-323 | S-C-323 | ||
8,41 - 8,61 | S-K10-331AS | S-K10-331AH | S-K10-331AB | S-S-331 | S-C-331 | ||
8,61 - 8,81 | S-K10-339AS | S-K10-339AH | S-K10-339AB | S-S-339 | S-C-339 | ||
8,81 - 8,99 | S-K10-347AS | S-K10-347AH | S-K10-347AB | S-S-347 | S-C-347 | ||
8,99 - 9,19 | S-K10-354AS | S-K10-354AH | S-K10-357AB | S-S-357 | S-C-357 | ||
9,19 - 7,40 | S-K10-362AS | S-K10-362AH | S-K10-362AB | S-S-362 | S-C-362 |
UNITÀ A LEVIGARE JK10 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 7,82mm - 9,40mm |
MANDRINO JK10 Asta inclusa / Lung. gambo extra |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
7,82 - 8,03 | S-JK10-308AS | S-JK10-308AH | - | S-S-308 | S-C-308 | S-JK10-A | S-K10 |
8,03 - 8,20 | S-JK10-316AS | S-JK10-316AH | - | S-S-316 | S-C-316 | ||
8,20 - 8,41 | S-JK10-323AS | S-JK10-323AH | - | S-S-323 | S-C-323 | ||
8,41 - 8,61 | S-JK10-331AS | S-JK10-331AH | - | S-S-331 | S-C-331 | ||
8,61 - 8,81 | S-JK10-339AS | S-JK10-339AH | - | S-S-339 | S-C-339 | ||
8,81 - 8,99 | S-JK10-347AS | S-JK10-347AH | - | S-S-347 | S-C-347 | ||
8,99 - 9,19 | S-JK10-354AS | S-JK10-354AH | - | S-S-357 | S-C-357 | ||
9,19 - 7,40 | S-JK10-362AS | S-JK10-362AH | - | S-S-362 | S-C-362 |
UNITÀ A LEVIGARE BL10 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 7,82mm - 9,40mm |
MANDRINO BL10 Asta inclusa / Lung. gambo standard |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
7,82 - 8,03 | S-BL10-308AS | S-BL10-308AH | S-BL10-308AB | S-S-308 | S-C-308 | S-BL10-A | S-L10 |
8,03 - 8,20 | S-BL10-316AS | S-BL10-316AH | S-BL10-316AB | S-S-316 | S-C-316 | ||
8,20 - 8,41 | S-BL10-323AS | S-BL10-323AH | S-BL10-323AB | S-S-323 | S-C-323 | ||
8,41 - 8,61 | S-BL10-331AS | S-BL10-331AH | S-BL10-331AB | S-S-331 | S-C-331 | ||
8,61 - 8,81 | S-BL10-339AS | S-BL10-339AH | S-BL10-339AB | S-S-339 | S-C-339 | ||
8,81 - 8,99 | S-BL10-347AS | S-BL10-347AH | S-BL10-347AB | S-S-347 | S-C-347 | ||
8,99 - 9,19 | S-BL10-354AS | S-BL10-354AH | S-BL10-357AB | S-S-357 | S-C-357 | ||
9,19 - 7,40 | S-BL10-362AS | S-BL10-362AH | S-BL10-362AB | S-S-362 | S-C-362 |
UNITÀ A LEVIGARE L10 | |||||||
CAMPO DEI DIAMETRI 7,82mm - 9,40mm |
MANDRINO L10 Asta inclusa / Lung. gambo extra |
BUSSOLA | BUSSOLA DI ALLINEAMENTO | ADATTATORE inclusi asta di ritegno e ricambi |
PIETRA | ||
S | H | B | |||||
7,82 - 8,03 | S-L10-308AS | S-L10-308AH | - | S-S-308 | S-C-308 | S-L10-A | S-L10 |
8,03 - 8,20 | S-L10-316AS | S-L10-316AH | - | S-S-316 | S-C-316 | ||
